專業(yè)為湖南省專業(yè)技術人員提供職稱評審培訓、指導、咨詢與服務!
| 類別 | 名稱 | |
| 林業(yè)類 | 調查規(guī)劃、水土保持、園林綠化、林業(yè)白蟻防治、森林保護、林業(yè)科技推廣、自然保護地管理、野生動植物保護、森林經營與培育、林產品加工及檢驗(建議具備林業(yè)相關專業(yè)學歷) | |
| 土建類 | 建筑學、建筑工程、風景園林、建筑環(huán)境與設備、給水排水、工程造價、市政公用工程、工程建設白蟻防治 | |
| 地勘類 | 地質調查與礦產勘查、水工環(huán)地質、地球物理勘査與遙感、地球化學勘查、地質實驗測試、探礦工程、測繪地理信息 | |
| 水利水電類 | 水文水資源、水利水電規(guī)劃、水利水電工程建筑、機電與金屬結構、水利水電工程管理 | |
| 有色金屬 | 有色金屬選礦、重金屬冶金、輕金屬冶金、稀有金屬冶金、有色金屬材料加工、有色冶金熱能工程、有色冶金分析測試 | |
| 通信工程 | 有線通信、無線通信、互聯(lián)網信息系統(tǒng) | |
| 交通工程 | 道路與橋梁隧道工程、港口與航道工程、船舶工程與水運技術、軌道交通工程與運輸、道路運輸 | |
| 快遞工程 | 快遞設備工程、快遞網絡工程、快遞信息工程 | |
| 電子、通訊與自動控制技術 | 電子技術、半導休技術、信息處理技術、通訊技術、電子系統(tǒng)工程、電子專用設備、電子儀器與測量、自動控制、電子計算機、廣播工程技術、電視工程技術、電影工程技術、醫(yī)療設備維修 | |
| 機械與動力工程 | 機械設計、機械制造工藝與設備、機床技術、機械制造自動化、專用機械工程、動力機械、熱工、工業(yè)設備安裝工程 | |
| 質量技術監(jiān)督 | 計量、標準化、質量檢驗、棉麻檢驗 | |
| 安全類 | 安全工程、職業(yè)衛(wèi)生工程、安全管理工程、特種設備安全工程、放射防護 | |
| 環(huán)境工程 | 環(huán)境保護工程、環(huán)境生化與環(huán)境物理、環(huán)境質量檢測、環(huán)境質量評價、環(huán)境規(guī)劃與管理工程 | |
| 冶金類 | 鋼鐵冶金、冶金焦化、金屬材料與熱處理、粉末冶金、金屬壓力加工、冶金熱能工程、耐火材料、冶金實驗技術 | |
| 紡織類 | 紡織、化纖、染整、棉麻加工 | |
| 農業(yè)工程 | 農業(yè)機械、農業(yè)電氣化與自動化、農業(yè)系統(tǒng)工程、水產工程(建議具備農業(yè)相關專業(yè)學歷)農業(yè)機械、農業(yè)電氣化與自動化、農業(yè)系統(tǒng)工程、水產工程(建議具備農業(yè)相關專業(yè)學歷) | |
| 化工類 | 有機化學工程、無機化學工程、電化學工程、高聚物工程、石油化學、精細化學工程、制高工程、生物化學工程、化工測量技術與儀器儀表、化學反應工程、化工系統(tǒng)工程、化工機械及設備、化學分析、制藥工程、生物化學 | |
| 輕功類 | 食品工程、工業(yè)發(fā)酵、紙漿造紙、陶瓷工藝 | |
| 建筑材料 | 水泥工藝、玻璃工藝、建筑陶瓷、玻璃纖維及復合材料、無機非金屬材料、非金屬礦采選及加工、建筑材料及設備 | |
| 管理科學與工程 | 工業(yè)工程、商業(yè)工程、管理工程、專利管理工程、工程施工與概預算 | |
| 電氣工程 | 電氣測量技術、電工材料、電機、電器、電力電子技術發(fā)電與輸配電工程、電力系統(tǒng)及其自動化、用電技術、電加工技術、高電壓工程、儀器儀表、電氣自控 | |
| 自然資源工程 | 測繪工程、工程測量、土地工程、國土空間規(guī)劃、自然資源確權登記等 | |
| 礦山工程 | 礦山設計、礦山地面工程、井巷工程、采礦工程、選礦工程、鉆井工程、礦山機械工程、礦山電氣工程、采礦環(huán)境工程、礦山綜合利用、礦山安全 | |
| 2025年起計劃新增專業(yè) | 裝配式與智能建造(土建)、交通信息與安全工程(交通)、河湖管護與水土保持(水利)、AI與數字經濟(大工程)、具體專業(yè)名稱以公布的正式文件為準 | |


| 等級 | 認定 (遞交材料/人不到場) |
水測/答辯/評審 (遞交材料/人到場) |
| 助理工程師 | 容易(通過率100%) 1-3月下證 |
容易(通過率85%) 1-3月下證 |
| 中級工程師 | 容易(通過率100%) 1-6月下證 |
有難度(通過率70%) 3-8個月下證 |
| 高級工程師 | 無法認定 (現場水測答辯) |
難度高 5-15個月下證 |